产品型号 | 功率 | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | 相关色温 CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-SL001-20W | 20W | 100° | 2400 | 240*145*96 | 215*130 | 2700K-6000K |
KH-SL001-30W | 30W | 100° | 3600 | 240*145*96 | 215*130 | 2700K-6000K |
KH-SL001-40W | 40W | 100° | 4800 | 240*145*96 | 215*130 | 2700K-6000K |
KH-SL001-50W | 50W | 100° | 6000 | 240*145*96 | 215*130 | 2700K-6000K |
KH-SL001-60W | 60W | 100° | 7200 | 240*145*96 | 215*130 | 2700K-6000K |
我们的产品
KH-SL001 LED Recessed Downlight
CRI: 90
IP Rang: 20
Light Source: SMD
Dimming way: Triac, DALI, 0-10V
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Material: Aluminum Alloy
Certificate: CE ROHS RCM CB
你可以对这种产品进行询价。您的电子邮件不会泄露。
You may also like…