产品型号 | 功率 | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | 相关色温 CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-SJSU72D-C10W | 10W | 20°/40°/60° | 1000 | Ф72*1000 | / | 2700K-6000K |
KH-SJSU90D-C15W | 15W | 20°/40°/60° | 1500 | Ф90*1000 | / | 2700K-6000K |
KH-SJSU111D-C20W | 20W | 20°/40°/60° | 2000 | Ф111*1000 | / | 2700K-6000K |
KH-SJSU130D-C30W | 30W | 20°/40°/60° | 3000 | Ф130*1000 | / | 2700K-6000K |
KH-SJSU170D-C40W | 40W | 20°/40°/60° | 4000 | Ф170*1000 | / | 2700K-6000K |
我们的产品
KH-SJSUD LED Surface Mounted Light
CRI: 90
IP Rang: 20
Light Source: COB
Dimming way: Triac, DALI, 0-10V
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Material: Aluminum Alloy
Certificate: CE ROHS RCM CB
你可以对这种产品进行询价。您的电子邮件不会泄露。
You may also like…