产品型号 | 功率 | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | 相关色温 CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-LDTR50C-12W | 12W | 12°/24°/36°/60° | 1200 | Ф50*150 | / | 2700K-6000K |
KH-LDTR60C-18W | 18W | 12°/24°/36°/60° | 1800 | Ф62*170 | / | 2700K-6000K |
KH-LDTR70C-25W | 25W | 12°/24°/36°/60° | 2500 | Ф72*172 | / | 2700K-6000K |
KH-LDTR80C-30W | 30W | 12°/24°/36°/60° | 3000 | Ф80*188 | / | 2700K-6000K |
KH-LDTR90C-40W | 40W | 12°/24°/36°/60° | 4000 | Ф94*191 | / | 2700K-6000K |
我们的产品
KH-LDTR LED Track Light
CRI: 90
IP Rang: 20
Light Source: COB
Tiling Angle: 90°
Rotaion Angle: 350°
Dimming way: Triac, DALI, 0-10V
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Material: Aluminum Alloy
Track adaptor: 1 phase/3 phase
Certificate: CE ROHS RCM CB
你可以对这种产品进行询价。您的电子邮件不会泄露。
You may also like…