产品型号 | 功率 | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | 相关色温 CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-DFSP25-2W | 2W | 15°/25° /50° | 160 | Ф30*24 | Ф25 | 2700K-6000K |
KH-DRSP35-3W | 3W | 15°/25° /50° | 240 | Ф40*30.8 | Ф35 | 2700K-6000K |
KH-DFSP50-5W | 5W | 15°/25° /50° | 400 | Ф55*51.4 | Ф50 | 2700K-6000K |
KH-DFSP60-8W | 8W | 15°/25° /50° | 640 | Ф65*61.7 | Ф60 | 2700K-6000K |
KH-DFSP70-12W | 12W | 15°/25° /50° | 960 | Ф75*70 | Ф70 | 2700K-6000K |
我们的产品
KH-DFSP LED Mini Spot Light
CRI: 90
IP Rang: 20
Light Source: COB
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Material: Aluminum Alloy
Certificate: CE ROHS RCM CB
你可以对这种产品进行询价。您的电子邮件不会泄露。
You may also like…