产品型号 | 功率 | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | 相关色温 CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-DCSP35-5W | 5W | 15°/24° /36° | 350 | Ф41*60 | Ф35 | 2700K-6000K |
KH-DCSP45-9W | 9W | 15°/24° /36° | 630 | Ф51*62 | Ф45 | 2700K-6000K |
KH-DCSP55-12W | 12W | 15°/24° /36° | 840 | Ф61*64 | Ф55 | 2700K-6000K |
KH-DCSP65-12W | 12W | 15°/24° /36°/50° | 840 | Ф71*70 | Ф65 | 2700K-6000K |
KH-DCSP75-12W | 12W | 15°/24° /36°/50° | 840 | Ф81*60 | Ф75 | 2700K-6000K |
我们的产品
KH-DCSP LED Mini Spot Light
CRI: 90
IP Rang: 20
Light Source: COB
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Material: Aluminum Alloy
Certificate: CE ROHS RCM CB
你可以对这种产品进行询价。您的电子邮件不会泄露。
You may also like…