产品型号 | 功率 | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | 相关色温 CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-COHSP25S-10W | 10W | 100° | 1100 | Ф89*45.5 | Ф75 | 2700K-6000K |
KH-COHSP35S-15W | 15W | 100° | 1650 | Ф110*48.5 | Ф90 | 2700K-6000K |
KH-COHSP04S-20W | 20W | 100° | 2200 | Ф140*88 | Ф125 | 2700K-6000K |
KH-COHSP05S-25W | 25W | 100° | 2750 | Ф165*52.5 | Ф145 | 2700K-6000K |
KH-COHSP06S-30W | 30W | 100° | 3300 | Ф185*57 | Ф165 | 2700K-6000K |
KH-COHSP08C-40W | 40W | 100° | 4400 | Ф235*59.5 | Ф200 | 2700K-6000K |
我们的产品
KH-COHSP-S LED Recessed Downlight
CRI: 90
Light Source: COB
Dimming way: Triac, DALI, 0-10V
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp :-20~+40℃
Color: Black/White
Material:Aluminum Alloy
Certificate: CE ROHS RCM CB
你可以对这种产品进行询价。您的电子邮件不会泄露。
You may also like…