产品型号 | 功率 | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | 相关色温 CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-COBSP03L-12W | 12W | 24°/36°/50° | 900 | Ф82*53 | Ф75 | 2700K-6000K |
KH-COBSP35L-15W | 15W | 24°/36°/50° | 1080 | Ф96*58 | Ф90 | 2700K-6000K |
KH-COBSP04L-20W | 20W | 24°/36°/50° | 1350 | Ф106*63 | Ф100 | 2700K-6000K |
KH-COHSP05S-25W | 25W | 24°/36°/50° | 1900 | Ф123*68 | Ф115 | 2700K-6000K |
KH-COBSP05L-30W | 30W | 24°/36°/50° | 2700 | Ф155*76 | Ф145 | 2700K-6000K |
我们的产品
KH-COBSP LED Recessed Downlight
CRI: 90
IP Rang: 20
Light Source: COB
Dimming way: Triac, DALI, 0-10V
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Certificate: CE ROHS RCM CB
你可以对这种产品进行询价。您的电子邮件不会泄露。
You may also like…