Item No. | Power | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-LBSP055-C07W | 7W | 8°/15°/24° /36°/55° | 700 | Ф65*78 | Ф55 | 2700K-6000K |
KH-LBSP055-C10W | 10W | 8°/15°/24° /36°/55° | 1000 | Ф65*89 | Ф55 | 2700K-6000K |
KH-LBSP075-C10W | 10W | 8°/15°/24° /36°/55° | 1000 | Ф85*92 | Ф75 | 2700K-6000K |
KH-LBSP075-C12W | 12W | 8°/15°/24° /36°/55° | 1200 | Ф85*102 | Ф75 | 2700K-6000K |
KH-LBSP075-C20W | 20W | 8°/15°/24° /36°/55° | 2000 | Ф85*112 | Ф75 | 2700K-6000K |
KH-LBSP095-C20W | 20W | 8°/15°/24° /36°/55° | 2000 | Ф105*117 | Ф95 | 2700K-6000K |
KH-LBSP095-C20W | 30W | 8°/15°/24° /36°/55° | 3000 | Ф105*127 | Ф95 | 2700K-6000K |
PRODUCTS
KH-LBSP LED Recessed Downlight
CRI: 90
IP Rang: 20
Light Source: COB
Tiling Angle: 15°
Dimming way: Triac, DALI, 0-10V
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Material: Aluminum Alloy
Certificate: CE ROHS RCM CB
You can make an inquiry about this product. Your e-mail will not be leaked.
You may also like…