Item No. | Power | Beam Angle | Lumens(lm) | Size(D*Hmm) | Cutout Size(mm) | CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-COCSP25C-10W | 10W | 20° /40°/60° | 900 | Ф88*62 | Ф75 | 2700K-6000K |
KH-COCSP35C-20W | 20W | 20° /40°/60° | 1800 | Ф110*74 | Ф95 | 2700K-6000K |
KH-COCSP04C-30W | 30W | 20° /40°/60° | 2700 | Ф142*86 | Ф125 | 2700K-6000K |
KH-COCSP05C-40W | 40W | 20° /40°/60° | 3600 | Ф164*98 | Ф145 | 2700K-6000K |
KH-COCSP06C-50W | 50W | 20° /40°/60° | 4500 | Ф191*110 | Ф170 | 2700K-6000K |
KH-COCSP08C-60W | 60W | 20° /40°/60° | 5400 | Ф208*122 | Ф185 | 2700K-6000K |
PRODUCTS
KH-COCSP LED Recessed Downlight
CRI: 90
IP Rang: 65
Light Source: COB
Dimming way: Triac, DALI, 0-10V
Lifespan: 50,000hrs
Input Voltage: AC220-240V
Operang Temp: -20~+40℃
Color: Black/White
Material: Aluminum Alloy
Certificate: CE ROHS RCM CB
You can make an inquiry about this product. Your e-mail will not be leaked.
You may also like…